Related Deals
Related Parents
Related Issuers
by Andrea Johnson
Apr 15, 2026 7:38 AM ET
Issuer | Term | Maturity | Size | Ranking | Type | IPT | Guidance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoftBank Group Corp. | 3.5yr | 22-Oct-29 | US$ bmk | Sr Unsec | Fixed | 7.875%a | 7.625%# |
SoftBank Group Corp. | 5.5yr | 22-Oct-31 | US$ bmk | Sr Unsec | Fixed | 8.500%a | 8.250%# |
SoftBank Group Corp. | 10yr | 22-Apr-36 | US$ bmk | Sr Unsec | Fixed | 8.875%a | 8.500%# |
SoftBank Group Corp. | 4yr | 22-Apr-30 | € bmk | Sr Unsec | Fixed | 6.750%a | 6.500%a |
SoftBank Group Corp. | 6yr | 22-Apr-32 | € bmk | Sr Unsec | Fixed | 7.375%a | 7.125%a |
SoftBank Group Corp. | 8yr | 22-Apr-34 | € bmk | Sr Unsec | Fixed | 7.750%a | 7.500%a |
Guidance: 3.5yr: 7.625%# 5.5yr: 8.250%# 10yr: 8.500%# 4yr: 6.500%a 6yr: 7.125%a 8yr: 7.500%a
IPTs: 3.5yr: 7.875%a 5.5yr: 8.500%a 10yr: 8.875%a 4yr: 6.750%a 6yr: 7.375%a 8yr: 7.500%a