Related Deals
Related Parents
Related Issuers
by Olly West
Apr 15, 2026 11:04 AM ET
Issuer | Term | Maturity | Size | Ranking | Type | IPT | Guidance | Launch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoftBank Group Corp. | 3.5yr | 22-Oct-29 | US$400m | Sr Unsec | Fixed | 7.875%a | 7.625%# | 7.625% |
SoftBank Group Corp. | 5.5yr | 22-Oct-31 | US$600m | Sr Unsec | Fixed | 8.500%a | 8.250%# | 8.250% |
SoftBank Group Corp. | 10yr | 22-Apr-36 | US$500m | Sr Unsec | Fixed | 8.875%a | 8.500%# | 8.500% |
SoftBank Group Corp. | 4yr | 22-Apr-30 | €700m | Sr Unsec | Fixed | 6.750%a | 6.500%a | 6.375% |
SoftBank Group Corp. | 6yr | 22-Apr-32 | €600m | Sr Unsec | Fixed | 7.375%a | 7.125%a | 7.000% |
SoftBank Group Corp. | 8yr | 22-Apr-34 | €450m | Sr Unsec | Fixed | 7.750%a | 7.500%a | 7.375% |
Launched:
3.5yr: US$400m @ 7.625%
5.5yr: US$600m @ 8.250%
10yr: US$500m @ 8.500%
4yr: €700m @ 6.375%
6yr: €600m @ 7.000%
8yr: €450m @ 7.375%
Guidance: 3.5yr: 7.625%#, 5.5yr: 8.250%#, 10yr: 8.500%#, 4yr: 6.500%a, 6yr: 7.125%a, 8yr: 7.500%a
IPTs: 3.5yr: 7.875%a, 5.5yr: 8.500%a, 10yr: 8.875%a, 4yr: 6.750%a, 6yr: 7.375%a, 8yr: 7.500%a