Related Deals
Related Parents
Related Issuers
by Olly West
Apr 15, 2026 2:05 PM ET
Issuer | Term | Coupon | Maturity | Size | Ranking | Type | Price | Yield | IPT-PXD | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoftBank Group Corp. | 3.5yr | 7.625% | 22-Oct-29 | US$400m | Sr Unsec | Fixed | 100 | 7.625% | -25 | XS3344488948 |
SoftBank Group Corp. | 5.5yr | 8.250% | 22-Oct-31 | US$600m | Sr Unsec | Fixed | 100 | 8.250% | -25 | XS3344488864 |
SoftBank Group Corp. | 10yr | 8.500% | 22-Apr-36 | US$500m | Sr Unsec | Fixed | 100 | 8.500% | -37.5 | XS3344489169 |
SoftBank Group Corp. | 4yr | 6.375% | 22-Apr-30 | €700m | Sr Unsec | Fixed | 100 | 6.375% | -37.5 | XS3344489326 |
SoftBank Group Corp. | 6yr | 7.000% | 22-Apr-32 | €600m | Sr Unsec | Fixed | 100 | 7.000% | -37.5 | XS3344489599 |
SoftBank Group Corp. | 8yr | 7.375% | 22-Apr-34 | €450m | Sr Unsec | Fixed | 100 | 7.375% | -37.5 | XS3344489672 |
Reoffer:
Launched:
Guidance: 3.5yr: 7.625%#, 5.5yr: 8.250%#, 10yr: 8.500%#, 4yr: 6.500%a, 6yr: 7.125%a, 8yr: 7.500%a
IPTs: 3.5yr: 7.875%a, 5.5yr: 8.500%a, 10yr: 8.875%a, 4yr: 6.750%a, 6yr: 7.375%a, 8yr: 7.750%a