Related Deals
Related Parents
Related Issuers
by Anastasiia Zaika
Jun 24, 2026 7:38 AM ET
Issuer | Term | Maturity | Size | Ranking | Type | IPT | Spread Set | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTT Finance Corp | 2yr | 20-Jun-28 | €750m | Sr Unsec | Floating | 3m€+70a | 3m€+45 | 144A: XS3422221021 / RegS: XS3422220999 |
NTT Finance Corp | L3yr | 01-Nov-29 | €750m | Sr Unsec | Fixed | MS+85-90 | MS+60 | 144A: XS3422221377 / RegS: XS3422221294 |
NTT Finance Corp | L5yr | 01-Nov-31 | €750m | Sr Unsec | Fixed | MS+105a | MS+80 | 144A: XS3422221534 / RegS: XS3422221450 |
NTT Finance Corp | 8yr | 01-Jul-34 | €750m | Sr Unsec | Fixed | MS+125a | MS+100 | 144A: XS3422221708 / RegS: XS3422221617 |
NTT Finance Corp | L12yr | 01-Nov-38 | €850m | Sr Unsec | Fixed | MS+150a | MS+123 | 144A: XS3422221963 / RegS: XS3422221880 |
NTT Finance Corp | S3yr | 29-Mar-29 | £400m | Sr Unsec | Fixed | G+100a | G+80 | 144A: XS3422222185 / RegS: XS3422222003 |
Launched:
2yr FRN: €750m @ 3m€+45bp - Books €1.5bn
L3yr: €750m @ MS+60bp - Books €1.65bn
L5yr: €750m @ MS+80bp - Books €1.9bn
8yr: €750m @ MS+100bp - Books €1.75bn
L12yr: €850m @ MS+123bp - Books €2.55bn
S3yr: £400m @ G+80bp - Books £1.2bn
IPTs: 2yr FRN: 3m€+70a L3yr: MS+85-90bp L5yr: MS+105a 8yr: MS+125a L12yr: MS+150a S3yr: G+100a