Attachments
CreditFlow € £ & Chf Supply Analysis (Europe IG)_2026-07-07.xlsx
CreditFlow Recent € £ Chf & Reg S $ Supply Table (Europe IG).xlsx
Related Deals
Related Parents
by Anna Tkachenko
Jul 07, 2026 11:15 AM ET
Euro IG (today)
CORP
Type | Issuer | Size (m) | Structure | Initial Pricing | Final Spd / Yield | IPT to PX | NIC (bp) | Books (m) | Cover 'X' |
Corp | Tennet GmbH | €1,000 | 4yr EuGB | MS+85 area | MS+53 | -32 | 7 | €4,700 | 4.70 X |
Corp | Tennet GmbH | €750 | 8yr EuGB | MS+115 area | MS+78 | -37 | 3 | €3,900 | 5.20 X |
Corp | Tennet GmbH | €1,000 | 12yr EuGB | MS+140 area | MS+103 | -37 | 1 | €6,900 | 6.90 X |
Corp | Tennet GmbH | €750 | 20yr EuGB | MS+175 area | MS+143 | -32 | -2 | €5,900 | 7.87 X |
Corp | Aroundtown SA | €850 | 5yr | MS+170 area | MS+140 | -30 | 7 | €1,900 | 2.24 X |
Combined books rose to over €22.2bn (pre-rec at the tight end of guidance & the deal launched as follows.
The collective €3.5bn offering priced in line with guidance.
FIG
Type | Issuer | Size (m) | Structure | Initial Pricing | Final Spd / Yield | IPT to PX | NIC (bp) | Books (m) | Cover 'X' |
FIG | Deutsche Bank | €1,000 | 6NC5 FTF Snr Non-Pref | MS+120 area | MS+90 | -30 | 11 | €6,500 | 6.50 X |
SSA
Type | Issuer | Size (m) | Structure | Initial Pricing | Final Spd / Yield | IPT to PX | NIC (bp) | Books (m) | Cover 'X' |
SSA | Ontario | €2,000 | 10yr | MS+48 area | MS+46 | -2 | - | €5,000 | 2.50 X |
SSA | EU | €6,000 | Long 5yr | EU 2.5% Oct 30 +12 area | EU 2.5% Oct 30 +10 | -2 | - | €83,000 | 13.83 X |
SSA | EU | €5,000 | TAP Oct 2046 | EU 3.75% Oct 45 +8 area | EU 3.75% Oct 45 +6 | -2 | - | €94,000 | 18.80 X |
Week-to-date volumes:
Year-to-date volumes:
Sterling IG (today)
CORP
Type | Issuer | Size (m) | Structure | Initial Pricing | Final Spd / Yield | IPT to PX | NIC (bp) | Books (m) | Cover 'X' |
Corp | Babcock International | £250 | 5yr | UKT+110 to +115 | Mid Gilts+93 | -19.5 | - | £1,000 | 4.00 X |
Corp | South West Water Finance | £250 | 9yr Green | UKT+150 area | UKT+130 | -20 | 30 | £1,200 | 4.80 X |
Corp | South West Water Finance | £100 | 15yr Inflation-Linked | UKTI+160 to +165 | UKTI+160 | -2.5 | 30 | £160 | 1.60 X |
SSA
Type | Issuer | Size (m) | Structure | Initial Pricing | Final Spd / Yield | IPT to PX | NIC (bp) | Books (m) | Cover 'X' |
SSA | PSP Capital | £600 | 5yr | SONIA MS+47 area | SONIA MS+45 | -2 | - | £1,300 | 2.17 X |
Week-to-date volumes:
Year-to-date volumes:
Swiss Franc IG (today)
Week-to-date volumes:
US$ Reg S (today)
Pending Deals & Mandates
Euro (€)
Type | Issuer | Size (m) | Structure | Notes | |||
Corp | Mileway Europe | € bmk | 4yr | Mandate (6th July). Investor calls commencing 6th July | |||
Corp | Mileway Europe | € bmk | 7yr | Mandate (6th July). Investor calls commencing 6th July | |||
Corp | Sixt SE | €500m (wng) | 4.5yr | Mandate (7th July). Investor calls on 7th July | |||
Type | Issuer | Size (m) | Structure | Notes | |||
FIG | European Outlet Mall | € bmk | 5yr Green | Mandate (3rd July). Investor calls commencing 6th July | |||
FIG | Jefferies Fin Group | € bmk | 7yr | Mandate (7th July). Investor calls commencing 7th July | |||
Type | Issuer | Size (m) | Structure | Notes | |||
SSA | IFC | €1bn (wng) | 7yr Green | Mandate (7th July). Borrower available for investor calls on 7th July | |||
SSA | NRW Bank | € bmk | 10yr Social | Mandate (7th July) | |||
SSA | EFSF | € bmk | TAPJul 2038 | Mandate (7th July) | |||
SSA | AfD | €1bn (wng) | 15yr | Mandate (7th July) | |||
Sterling (£)
Type | Issuer | Size (m) | Structure | Notes | |||
FIG | Paragon Bank Plc | £ bmk | Long 3yr FRN Covered | Mandate (7th July). Borrower available for investor calls. | |||
Type | Issuer | Size (m) | Structure | Notes | |||
SSA | DMO | £ bmk | TAP 2038 Gilt Index-Linked | Mandate (3rd July). Targeting week commencing 13th July | |||
Transaction Details
IGC European Market: Deal Flow - SSA
Issuer | Term | Coupon | Maturity | Size | Ranking | Type | Price | Yield | Guidance | Spread | GDNC-PXD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Union | 5yr | 2.875% | 13-Oct-31 | €6bn | Sr Unsec | Fixed | 99.662 | 2.947% | EU 2.5% 10/30+12a | EU 2.5% 10/30+10 | -2 |
European Union | 20yr | 4.000% | 12-Oct-46 | €5bn | Sr Unsec | Fixed | 99.759 | 4.018% | EU 3.75% 10/45+8a | EU 3.75% 10/45+6 | -2 |
Reoffer: 5yr: EU 2.5% 10/30+10bp / 99.662 / 2.947% 20yr: EU 3.75% 10/45+6bp / 99.759 / 4.018%
Benchmark: 5yr: EU 2.5% 10/30 @ 98.615 / 2.847% / HR 122% 20yr: EU 3.75% 10/45 @ 97.215 / 3.958% / HR 105%
5yr: Final Books > €83bn (incl. €6.1bn JLM)
20yr: Final Books > €94bn (incl. €4.65bn JLM)
Launched:
5yr: €6bn @ EU 2.5% 10/30+10bp - Books > €62bn (incl. €6.1bn JLM)
20yr: €5bn @ EU 3.75% 10/45+6bp - Books > €72bn (incl. €4.65bn JLM)
Guidance: 5yr: EU 2.5% 10/30+12a 20yr: EU 3.75% 10/45+8a
IGC European Market: Deal Flow - General
Issuer | Term | Call | Coupon | Maturity | Size | Ranking | Type | Price | Yield | Spread | IPT-PXD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank | 6NC5 | 5y | 3.625% | 14-Jul-32 | €1bn | SNP | Fixed to Floating | 99.587 | 3.717% | MS+90 | -30 |
Reoffer: 6NC5: MS+90bp / 99.587 / 3.717%
Benchmark: 6NC5: OBL 193# 2.5% 04-Jun-31 @ 99.17% / B+103.3bp
6NC5: Final Books €6.5bn+. Peak book €6.5bn+.
Launched: 6NC5: €1bn @ MS+90bp - Books in excess of €5bn
Book Update: Books in excess of €4bn
IPTs: 6NC5: MS+120bp area
SNP - FTF
6NC5 (July 2032) @ MS+120 area
Implied Spread for fresh 5yr @ MS+79
Priced at MS+90
NIC of 11
COMPS | |||||||
Ticker | Ratings | Cpn | Maturity | Call Date | Orig. Volume | i-bid Sprd | ESG |
DB | Baa1/BBB/A- | 2.875 | Feb 19 | 19-Feb-29 | 500 mn | 63 | EuGB |
DB | Baa1/BBB/A- | 3.375 | Feb 13 | 13-Feb-30 | 1,000 mn | 73 | - |
DB | Baa1/BBB/A- | 1.375 | Feb 17 | 17-Feb-31 | 1,500 mn | 76 | - |
IGC European Market: Deal Flow - SSA
Issuer | Term | Coupon | Maturity | Size | Ranking | Type | Price | Yield | Guidance | Spread | GDNC-PXD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province of Ontario | 10yr | 3.45% | 14-Jul-36 | €2bn | Senior | Fixed | 99.734 | 3.482% | MS+48a | MS+46 | -2 |
Reoffer: 10yr: MS+46bp / 99.734 / 3.482%
Benchmark: 10yr: DBR 2.9 15-Feb-36 @ 99.431 / B+51.5bp / HR 101%
Final Books: In excess of €5bn (excl. JLM interest)
Launched: 10yr: €2bn @ MS+46bp - Book in excess of €4.2bn (excl. JLM interest)
Guidance: 10yr: MS+48a
IGC European Market: Deal Flow - General
Issuer | Term | Coupon | Maturity | Size | Ranking | Type | Price | Yield | Spread | IPT-PXD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babcock International Group | 5y | 5.125% | 14-Jul-31 | £250m | Sr Unsec | Fixed | 99.488 | 5.244% | G+93 | -19.5 |
Reoffer: 5y: G+93bp / 99.488 / 5.244%
Benchmark: 5y: UKT 0.250% 31-Jul-31 @ 81.959 / HR 109%
Final book: £1bn. Peak book: in excess of £1.1bn (pre-rec).
Launched: 5y: £250m @ G+93bp - Books in excess of £1.1bn (pre-rec)
IPTs: 5y: G+110/115bp
IGC European Market: Deal Flow - SSA
Issuer | Term | Coupon | Maturity | Size | Ranking | Type | Price | Yield | Guidance | Spread | GDNC-PXD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Capital | 5yr | 4.500% | 14-Jul-31 | £600m | Sr Unsec | Fixed | 99.741 | 4.559% | SONIA MS+47a | SONIA MS+45 | -2 |
Reoffer: 5yr: SONIA MS+45bp / 99.741 / 4.559%
Benchmark: 5yr: UKT 0.25 31-Jul-31 @ 81.917 / B+25.0bp / HR 111%
Final Books: In excess of £1.3bn (incl. £50m JLM)
Launched: 5yr: £600m @ SONIA MS+45bp - Books closed in excess of £1.3bn (incl. £50m JLM)
Spread set at: 5yr: SONIA MS+45bp - Books in excess of £1.2bn (incl. £50m JLM)
Guidance: 5yr: SONIA MS+47a
IGC European Market: Deal Flow - General
Issuer | Term | Coupon | Maturity | Size | Ranking | Type | Price | Yield | Spread | IPT-PXD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aroundtown | 5yr | 3.625% | 14-Jul-31 | €850m | Sr Unsec | Fixed | 97.294 | 4.237% | MS+140 | -30 |
Reoffer: 5yr: MS+140bp / 97.294 / 4.237%
Benchmark: 5yr: OBL 2.5 16-Apr-31 #193 @ 99.08 / B+153.3bp / HR 99%
Final Books over €1.9bn. Peak book over €2.3bn (pre-reconciliation)
Launched: 5yr: €850m @ MS+140bp - Books over €2.0bn (pre rec)
Spread set at: 5yr: MS+140bp - Books over €2.3bn (pre-reconciliation)
IPTs: 5yr: MS+170bp area
5yr (July 2031) @ MS+170 area
Implied Spread for fresh 5yr @ MS+133
Priced at MS+140
NIC of 7
COMPS | |||
Ticker | Rating | Term yrs | MS+ |
ARNDTN 4.8 7/16/29 | Nr/BBB/Nr | 3 | 85 |
ARNDTN 3.5 5/13/30 | Nr/BBB/Nr | 3.9 | 119 |
ARNDTN 3.25 1/2/2031 | Nr/BBB/Nr | 4.5 | 129 |
IGC European Market: Deal Flow - General
Issuer | Term | Maturity | Size | Ranking | Type | IPT | Guidance | Spread Set | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TenneT Germany | 4yr | 15-Jul-30 | €1bn | Sr Unsec | Fixed | MS+85a | MS+55a | MS+53 | XS3433863621 |
TenneT Germany | 8yr | 15-Jul-34 | €750m | Sr Unsec | Fixed | MS+115a | MS+80a | MS+78 | XS3433863977 |
TenneT Germany | 12yr | 15-Jul-38 | €1bn | Sr Unsec | Fixed | MS+140a | MS+105a | MS+103 | XS3433864199 |
TenneT Germany | 20yr | 15-Jul-46 | €750m | Sr Unsec | Fixed | MS+175a | MS+145a | MS+143 | XS3433864355 |
4yr: Final Books €4.7bn | 8yr: Final Books €3.9bn (Peak €5.5bn) | 12yr: Final Books €6.9bn (Peak €7.0bn) | 20yr: Final Books €5.9bn
Launched:
4yr: €1bn @ MS+53bp - Books €4.7bn
8yr: €750m @ MS+78bp - Books €4.8bn
12yr: €1bn @ MS+103bp - Books €7.0bn
20yr: €750m @ MS+143bp - Books €5.7bn
Guidance: 4yr: MS+55a (+/-2) - books €4.5bn, 8yr: MS+80a (+/-2) - books €5.5bn, 12yr: MS+105a (+/-2) - books €6.7bn, 20yr: MS+145a (+/-2) - books €4.7bn. All tranches will price within range.
Book Update: Combined books in excess of €21.4bn
IPTs: 4yr: MS+85a 8yr: MS+115a 12yr: MS+140a 20yr: MS+175a
4yr (July 2030) @ MS+85 area
Implied Spread for fresh 4yr @ MS+46
Priced at MS+53
NIC of 7
8yr (July 2034) @ MS+115 area
Implied Spread for fresh 8yr @ MS+75
Priced at MS+78
NIC of 3
12yr (July 2038) @ MS+140 area
Implied Spread for fresh 12yr @ MS+102
Priced at MS+103
NIC of 1
20yr (July 2046) @ MS+175 area
Implied Spread for fresh 8yr @ MS+145
Priced at MS+143
NIC of -2
COMPS | |||||||
Ticker | Rating | Coupon | Maturity | Tenor | Size | I-Sprd | Label |
4Y Comparables | |||||||
IBESM | Baa1/BBB+/A- | 3.13% | Jun-30 | 4.0y | 750m | 39 | Green |
ENBW | Baa1/A-/- | 3.85% | May-30 | 3.9y | 650m | 39 | Green |
ENGIFP | Baa1/BBB+/A- | 3.63% | Jan-30 | 3.5y | 1,100m | 44 | Green |
EOANGR | Baa2/BBB+/A- | 3.38% | Jan-31 | 4.5y | 750m | 44 | Green |
EOANGR | Baa2/BBB+/A- | 3.48% | May-31 | 4.9y | 650m | 56 | Green |
AMPRIO | Baa2/-/A- | 3.13% | Aug-30 | 4.1y | 500m | 56 | Green |
EUROGR | -/BBB/- | 3.72% | Apr-30 | 3.8y | 800m | 56 |
|
8Y Comparables | |||||||
IBESM | Baa1/BBB+/A- | 3.63% | Jul-34 | 8.0y | 750m | 66 | Green |
ENBW | Baa1/A-/- | 4.30% | May-34 | 7.9y | 850m | 75 | Green |
EOANGR | Baa2/BBB+/A- | 3.45% | Jan-34 | 7.5y | 750m | 75 |
|
ENGIFP | Baa1/BBB+/A- | 3.88% | Dec-33 | 7.4y | 900m | 75 | Green |
AMPRIO | Baa2/-/A- | 0.63% | Sep-33 | 7.2y | 800m | 82 |
|
AMPRIO | Baa2/-/- | 4.13% | Sep-34 | 8.2y | 700m | 88 | Green |
EUROGR | -/BBB/- | 3.92% | Feb-34 | 7.6y | 800m | 86 | Green |
12Y Comparables | |||||||
IBESM | Baa1/BBB+/A- | 3.75% | Jun-36 | 10.0y | 750m | 80 | Green |
ENBW | Baa1/A-/- | 4.00% | Jul-36 | 10.0y | 550m | 87 | Green |
ENBW | Baa1/A-/WD | 6.13% | Jul-39 | 13.0y | 600m | 94 |
|
EOANGR | Baa2/BBB+/A- | 4.05% | May-36 | 9.9y | 650m | 91 | Green |
EOANGR | Baa2/BBB+/A- | 3.90% | Jan-38 | 11.5y | 850m | 96 | Green |
EUROGR | -/BBB/- | 4.06% | May-37 | 10.9y | 800m | 101 | Green |
ENGIFP | Baa1/BBB+/A- | 4.00% | Jul-38 | 12.0y | 750m | 102 | Green |
AMPRIO | Baa2/-/A- | 4.07% | Jan-38 | 11.5y | 1,000m | 104 | Green |
AMPRIO | Baa2/-/A- | 3.85% | Aug-39 | 13.1y | 600m | 114 | Green |
20Y Comparables | |||||||
EOANGR | Baa2/BBB+/A- | 4.13% | Mar-44 | 17.7y | 1,000m | 105 | Green |
EUROGR | -/BBB/- | 4.17% | Oct-40 | 14.3y | 600m | 120 | Green |
ENGIFP | Baa1/BBB+/A- | 4.25% | Mar-44 | 17.7y | 600m | 132 | Green |
AMPRIO | Baa2/-/A- | 4.58% | Jan-46 | 19.5y | 900m | 140 | Green |
IGC European Market: Deal Flow - General
Issuer | Term | Maturity | Size | Ranking | Type | IPT | Guidance | Spread Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South West Water Finance | 9yr | 16-Jul-35 | £250m | Sr Unsec | Fixed | UKT+150a | - | UKT+130 |
South West Water Finance | 15yr | 16-Jul-41 | £100m | Sr Unsec | Index-Linked | - | UKTI+160/165 | UKTI+160 |
9yr Nominal: Final Books in excess of £1.2bn
15yr RPI-Linked: Final Books in excess of £160m
Launched:
9yr: £250m @ UKT+130bp - Books in excess of £1.15bn (pre-rec)
15yr: £100m @ UKTI+160bp - Books in excess of £160m
IPTs: 9yr: UKT+150a
Guidance: 15yr: UKTI+160/165bp
Green
9yr (July 2035) @ G+150 area
Implied Spread for fresh 9yr @ G+100
Priced at MS+130
NIC of 30
RPI-linked
15yr (July 2041) @ UKTi+160-165
Implied Spread for fresh 9yr @ UKTi+130
Priced at UKTi+160
NIC of 30
COMPS | |||||||
Ticker | Rating | Coupon | Maturity | Tenor | Size | Bmk Sprd | Label |
PNNLN | Baa1/-/A- | 5.25% | Sep-31 | 5.2y | 300m | 119 | Green |
PNNLN | Baa1/-/A- | 5.75% | Dec-32 | 6.4y | 250m | 125 | Green |
PNNLN | Baa1/-/A- | 6.38% | Aug-41 | 15.1y | 400m | 126 | Green |
SVTLN | Baa1/NR/A- | 2.63% | Feb-33 | 6.6y | 400m | 89 | Sustainable |
SVTLN | Baa1/NR/A- | 4.63% | Nov-34 | 8.4y | 400m | 98 | Sustainable |
SVTLN | Baa1/NR/A- | 5.25% | Apr-36 | 9.7y | 450m | 102 | Sustainable |
UU | Baa1/BBB+/A- | 2.00% | Jul-33 | 7.0y | 350m | 96 |
|
UU | Baa1/BBB+/A- | 5.00% | Feb-35 | 8.6y | 200m | 102 |
|
UU | Baa1/BBB+/A- | 5.75% | Jun-36 | 10.0y | 400m | 103 | Sustainable |
GLCCUK | Baa1/NR/A- | 2.50% | Mar-36 | 9.7y | 300m | 118 | WBS |
AFFNTY | A3/BBB+/BBB+ | 4.50% | Mar-36 | 9.7y | 250m | 118 | WBS |
NWGLN | Baa1/NR/BBB+ | 6.38% | Oct-34 | 8.3y | 400m | 123 |
|
AWLN | Baa1/NR/A- | 5.38% | Nov-33 | 7.3y | 570m | 126 | WBS |
Details correct at time of posting