by Oleksandr Vynychuk
Jul 27, 2026 7:28 AM ET
Issuer | Term | Maturity | Size | Ranking | Type | IPT | Spread Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT&T Inc. | 4yr | 03-Aug-30 | € bmk | Sr Unsec | Fixed | MS+95a | MS+65 |
AT&T Inc. | 8yr | 03-Aug-34 | € bmk | Sr Unsec | Fixed | MS+135/140 | MS+110 |
AT&T Inc. | 12yr | 03-Aug-38 | € bmk | Sr Unsec | Fixed | MS+160/165 | MS+135 |
AT&T Inc. | 19yr | 03-Aug-45 | € bmk | Sr Unsec | Fixed | MS+200a | MS+175 |
AT&T Inc. | 26yr | 03-Aug-52 | £ bmk | Sr Unsec | Fixed | UKT+150a | UKT+140 |
EUR books €11bn+ | GBP books £1.1bn+ (all pre-rec)
Spread set at:
4yr: MS+65bp - Books €3bn+ (pre-rec)
8yr: MS+110bp - Books €3.2bn+ (pre-rec)
12yr: MS+135bp - Books €2.5bn+ (pre-rec)
19yr: MS+175bp - Books €2.3bn+ (pre-rec)
26yr: UKT+140bp - Books £1.1bn+ (pre-rec)
IPTs: 4yr: MS+95a 8yr: MS+135/140bp 12yr: MS+160/165bp 19yr: MS+200a 26yr: UKT+150a