Related Deals
Related Parents
Related Issuers
by Oleksandr Vynychuk
Aug 24, 2026 11:44 AM ET
Issuer | Term | Coupon | Maturity | Size | Ranking | Type | Price | Yield | Spread | IPT-PXD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AstraZeneca Finance LLC | Long 3yr | 3.402% | 01-Mar-30 | €700m | Sr Unsec | Fixed | 99.998 | 3.407% | MS+30 | -30 |
AstraZeneca Finance LLC | 6yr | 3.652% | 01-Sep-32 | €600m | Sr Unsec | Fixed | 100 | 3.652% | MS+50 | -30 |
AstraZeneca Finance LLC | 9yr | 3.923% | 01-Sep-35 | €500m | Sr Unsec | Fixed | 100 | 3.923% | MS+68 | -29.5 |
AstraZeneca Finance LLC | 12yr | 4.169% | 01-Sep-38 | €750m | Sr Unsec | Fixed | 100 | 4.169% | MS+83 | -32 |
Reoffer: Long 3yr: MS+30bp / 99.998 / 3.407% 6yr: MS+50bp / 100 / 3.652% 9yr: MS+68bp / 100 / 3.923% 12yr: MS+83bp / 100 / 4.169%
Benchmark: Long 3yr: DBR 0.000 15-Feb-30 @ 90.585 / B+52.0bp HR 106% 6yr: DBR 1.700 15-Aug-32 @ 92.945 / B+64.3bp HR 103% 9yr: DBR 2.600 15-Aug-35 @ 95.39 / B+72.4bp HR 100% 12yr: DBR 1.000 15-May-38 @ 77.11 / B+76.8bp HR 113%
Tranche 1 (Long 3yr): Peak book >€2.0bn
Tranche 2 (6yr): Peak book >€2.1bn
Tranche 3 (9yr): Peak book >€1.6bn
Tranche 4 (12yr): Peak book >€2.7bn
Combined Peak book above €8.5bn (pre-rec)
Launched:
Long 3yr: €700m @ MS+30bp - Books >€1.9bn
6yr: €600m @ MS+50bp - Books >€1.7bn
9yr: €500m @ MS+68bp - Books >€1.4bn
12yr: €750m @ MS+83bp - Books >€1.8bn
Spread set at: Long 3yr: MS+30bp 6yr: MS+50bp 9yr: MS+68bp 12yr: MS+83bp - Combined Books above €6.8bn (pre-rec)
Guidance:
Long 3yr: MS+30/35bp - Books >€2.0bn
6yr: MS+50/55bp - Books >€2.1bn
9yr: MS+70a (+/-2) - Books >€1.6bn
12yr: MS+85a (+/-2) - Books >€2.7bn
Combined Books above €8.5bn (pre-rec)
IPTs:
Long 3yr: MS+60a
6yr: MS+80a
9yr: MS+95/100bp
12yr: MS+115a