Related Deals
Related Parents
Related Issuers
by Anna Tkachenko
Aug 27, 2026 7:30 AM ET
Issuer | Term | Maturity | Size | Ranking | Type | ISIN | IPT | Guidance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK Capital B.V. | 18m | 07-Mar-28 | 750m-1bn (exp.) | Sr Unsec | Floating | XS3480669517 | 3mE+55a | 3mE+30# |
GSK Capital B.V. | 4yr | 07-Sep-30 | 750m-1bn (exp.) | Sr Unsec | Fixed | XS3480671174 | MS+75/80 | MS+47# |
GSK Capital B.V. | 8yr | 07-Sep-34 | 750m-1bn (exp.) | Sr Unsec | Fixed | XS3480671331 | MS+105a | MS+75# |
GSK Capital B.V. | 11yr | 07-Sep-37 | 750m-1bn (exp.) | Sr Unsec | Fixed | XS3480671505 | MS+120a | MS+90# |
Guidance: Total books north of €12bn. Total size €3-3.5bn (max).
18m: 3mE+30# - Books €2.30bn (Expect €750m-1bn)
4yr: MS+47# - Books €2.75bn (Expect €750m-1bn)
8yr: MS+75# - Books €3.55bn (Expect €750m-1bn)
11yr: MS+90# - Books €3.40bn (Expect €750m-1bn)
IPTs:
18m: 3mE+55a
4yr: MS+75/80bp
8yr: MS+105a
11yr: MS+120a