FINSIGHT will be at DealCatalyst's ABF US 2026 in New York on September 24. We look forward to meeting you! Register here.
Related Deals
Related Parents
Related Issuers
by Anastasiia Shchehlova
Aug 27, 2026 8:17 AM ET
Issuer | Term | Maturity | Size | Ranking | Type | ISIN | IPT | Guidance | Spread Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK Capital B.V. | 18m | 07-Mar-28 | €850m | Sr Unsec | Floating | XS3480669517 | 3mE+55a | 3mE+30# | 3mE+30 |
GSK Capital B.V. | 4yr | 07-Sep-30 | €1bn | Sr Unsec | Fixed | XS3480671174 | MS+75/80 | MS+47# | MS+47 |
GSK Capital B.V. | 8yr | 07-Sep-34 | €850m | Sr Unsec | Fixed | XS3480671331 | MS+105a | MS+75# | MS+75 |
GSK Capital B.V. | 11yr | 07-Sep-37 | €800m | Sr Unsec | Fixed | XS3480671505 | MS+120a | MS+90# | MS+90 |
Launched:
18m: €850m @ 3mE+30bp - Final books €2.1bn (pre-rec, good at guidance). Peak book €2.3bn
4yr: €1bn @ MS+47bp - Final books €2.8bn (pre-rec, good at guidance)
8yr: €850m @ MS+75bp - Final books €3.6bn (pre-rec, good at guidance)
11yr: €800m @ MS+90bp - Final books €3.6bn (pre-rec, good at guidance)
Guidance: Total books north of €12bn. Total size €3-3.5bn (max).
18m: 3mE+30# - Books €2.3bn (Expect €750m-1bn)
4yr: MS+47# - Books €2.75bn (Expect €750m-1bn)
8yr: MS+75# - Books €3.55bn (Expect €750m-1bn)
11yr: MS+90# - Books €3.4bn (Expect €750m-1bn)
IPTs:
18m: 3mE+55a
4yr: MS+75/80bp
8yr: MS+105a
11yr: MS+120a