Related Parents
Related Issuers
by Oleksandr Vynychuk
Sep 09, 2026 7:24 AM ET
Issuer | Term | Maturity | Size | Ranking | Type | ISIN | IPT | Spread Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uber Technologies | 3yr | 15-Sep-29 | €750m | Sr Unsec | Fixed | XS3498991671 | MS+75/80 | MS+45 |
Uber Technologies | 6yr | 15-Sep-32 | €1bn | Sr Unsec | Fixed | XS3498991911 | MS+110/115 | MS+80 |
Uber Technologies | 8yr | 15-Sep-34 | €1bn | Sr Unsec | Fixed | XS3498992059 | MS+130/135 | MS+100 |
Uber Technologies | 12yr | 15-Sep-38 | €1bn | Sr Unsec | Fixed | XS3498992133 | MS+155/160 | MS+125 |
Uber Technologies | 20yr | 15-Sep-46 | €750m | Sr Unsec | Fixed | XS3498992216 | MS+200a | MS+170 |
Launched:
3yr: €750m @ MS+45bp
6yr: €1bn @ MS+80bp
8yr: €1bn @ MS+100bp
12yr: €1bn @ MS+125bp
20yr: €750m @ MS+170bp
IPTs: 3yr: MS+75/80bp 6yr: MS+110/115bp 8yr: MS+130/135bp 12yr: MS+155/160bp 20yr: MS+200a