Related Deals
Related Parents
Related Issuers
by Oleksandr Vynychuk
Sep 14, 2026 11:49 AM ET
Issuer | Term | Coupon | Maturity | Size | Ranking | Type | Price | Yield | Spread | IPT-PXD |
Volkswagen Bank GmbH | 2.5yr | 4.125% | 21-Mar-29 | €1.25bn | SP | Fixed | 99.807 | 4.217% | MS+67 | -30.5 |
Volkswagen Bank GmbH | 4.5yr | 4.5% | 21-Mar-31 | €750m | SP | Fixed | 99.829 | 4.549% | MS+100 | -27.5 |
Volkswagen Bank GmbH | 7.5yr | 4.875% | 21-Mar-34 | €500m | SP | Fixed | 99.912 | 4.894% | MS+135 | -27.5 |
Reoffer: 2.5yr: MS+67bp / 99.807 / 4.217% 4.5yr: MS+100bp / 99.829 / 4.549% 7.5yr: MS+135bp / 99.912 / 4.894%
Benchmark: 2.5yr: DBR 0.5 Feb-29 @ 93.13 / B+96.5bp / HR 106% 4.5yr: DBR 0 Feb-31 @ 86.59 / B+123.5bp / HR 107% 7.5yr: DBR 2.2 Feb-34 @ 91.94 / B+144.5bp / HR 100%
Tranche 1 (2.5yr): Final books €1.7bn+. Peak book >€2.15bn
Tranche 2 (4.5yr): Final books €1.45bn+. Peak book >€1.85bn
Tranche 3 (7.5yr): Final books €1.3bn+. Peak book >€1.5bn
Launched:
2.5yr: €1.25bn @ MS+67bp - Books >€1.8bn
4.5yr: €750m @ MS+100bp - Books >€1.6bn
7.5yr: €500m @ MS+135bp - Books >€1.35bn
(Combined Books >€4.75bn)
Guidance:
2.5yr: MS+67bp - Books >€2.15bn
4.5yr: MS+100bp - Books >€1.85bn
7.5yr: MS+135bp - Books >€1.5bn
(Combined Books >€5.5bn)
IPTs:
2.5yr: MS+95/100bp
4.5yr: MS+125/130bp
7.5yr: MS+160/165bp