Related Deals
Related Parents
Related Issuers
by Oleksandr Vynychuk
Oct 26, 2026 8:44 AM ET
Issuer | Term | Maturity | Size | Ranking | Type | ISIN | IPT | Spread Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider Electric SE | 2yr | 02-Nov-28 | bmk | Sr Unsec | Floating | FR001401BWX1 | 3mE+70a | 3mE+45 |
Schneider Electric SE | 4yr | 02-Nov-30 | bmk | Sr Unsec | Fixed | FR001401BWY9 | MS+90a | MS+65 |
Schneider Electric SE | 6yr | 02-Nov-32 | bmk | Sr Unsec | Fixed | FR001401BWZ6 | MS+115a | MS+90 |
Schneider Electric SE | 9.1yr | 02-Dec-35 | bmk | Sr Unsec | Fixed | FR001401BX03 | MS+140a | MS+110 |
Schneider Electric SE | 12yr | 02-Nov-38 | bmk | Sr Unsec | Fixed | FR001401BX11 | MS+155a | MS+128 |
Schneider Electric SE | 20yr | 02-Nov-46 | €500m | Sr Unsec | Fixed | FR001401BX29 | MS+190a | MS+163 |
Spread set at:
2yr: 3mE+45bp - Books > €1.2bn (pre-rec at IPT)
4yr: MS+65bp - Books > €2.4bn (pre-rec at IPT)
6yr: MS+90bp - Books > €3.2bn (pre-rec at IPT)
9.1yr: MS+110bp - Books > €4.7bn (pre-rec at IPT)
12yr: MS+128bp - Books > €3.5bn (pre-rec at IPT)
20yr: MS+163bp - Books > €2.25bn (pre-rec at IPT)
IPTs: 2yr: 3mE+70a 4yr: MS+90a 6yr: MS+115a 9.1yr: MS+140a 12yr: MS+155a 20yr: MS+190a