Related Parents
Related Issuers
by Oleksandr Vynychuk
Nov 16, 2026 10:18 AM ET
Issuer | Term | Maturity | Size | Ranking | Type | ISIN | IPT | Guidance | Spread Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merck Financial Services GmbH | 2yr | 19-Nov-28 | €700m | Sr Unsec | Floating | XS3560944848 | 3mE+70a | 3mE+45a | 3mE+43 |
Merck Financial Services GmbH | 4.5yr | 19-May-31 | €900m | Sr Unsec | Fixed | XS3560945571 | MS+85a | MS+60a | MS+55 |
Merck Financial Services GmbH | 7yr | 19-Nov-33 | €1.05bn | Sr Unsec | Fixed | XS3560945142 | MS+110a | MS+80a | MS+75 |
Merck Financial Services GmbH | 10yr | 19-Nov-36 | €1.05bn | Sr Unsec | Fixed | XS3560945902 | MS+130a | MS+100a | MS+93 |
Tranche 1 (2yr): Final book €1.5bn. Peak book €1.6bn+
Tranche 2 (4.5yr): Final book €2.7bn. Peak book €3.0bn+
Tranche 3 (7yr): Final book €2.9bn. Peak book €3.8bn+
Tranche 4 (10yr): Final book €2.8bn. Peak book €4.7bn+
Launched:
2yr: €700m @ 3mE+43bp
4.5yr: €900m @ MS+55bp
7yr: €1.05bn @ MS+75bp
10yr: €1.05bn @ MS+93bp
Book Update: Combined books over €13.1bn+ (pre-reconciliation, at guidance) — books closed. Split: 2yr: €1.6bn+ | 4.5yr: €3.0bn+ | 7yr: €3.8bn+ | 10yr: €4.7bn+
Guidance:
2yr: 3mE+45a (+/-2bps) - Books 1.8bn+
4.5yr: MS+60a - Books 3bn+
7yr: MS+80a - Books 3.8bn+
10yr: MS+100a - Books 4.5bn+
IPTs: 2yr: 3mE+70a 4.5yr: MS+85a 7yr: MS+110a 10yr: MS+130a